Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 -1 chiều – 9.000btu có thiết kế tinh tế, sang trọng. Màu trắng nổi bật mang đến vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại phù hợp cho bất kì không gian nào. Mặt trước của máy được thiết kế nhẵn, sáng bóng có thể tháo ra dễ dàng khi vệ sinh.
Khối trong nhà | CS-KC9QKH-8 | |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-KC9QKH-8 | |
Công suất làm lạnh/ sưởi ấm | Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (Btu/ giờ) | 9,040 |
Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (kW) | 2.65 | |
EER (Btu/hW) | 10.9 | |
EER (W/W) | 3.2 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.8 | |
Điện vào (W) | 830 | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/ giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | m3/phút | 10.5 |
ft3/phút | 371 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 850 x 199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511 x 650 x 230 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8/25 |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 18/55 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
Ống ga (mm) | 9.52 | |
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 10 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 5 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung* | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
LƯU Ý | Lưu ý: Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0,6mm *Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh |
Với công suất làm lạnh 9000btu, điều hoà Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 thích hợp với căn phòng có diện tích từ từ 15m trở xuống, như phòng ngủ, làm việc,…
Điều chỉnh hướng gió thông minh
Phần thiết kế điều chỉnh phân bố hương gió thông minh từ điều khiển, giúp cho mọi ngóc ngách trong căn phòng của bạn đều tận hưởng được làn gió êm dịu.
Vui lòng liên hệ đến sieuthimattroi.com để có giá tốt nhất.
Điện thoại: 02463.273 073
HOTLINE: 0988.230.233 – 0931.200.233